注目指標
時間 | 指標名 | 重要度 | 前回 (改定) | 予想 | 今回 |
20:00 | 🇺🇸MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -4.1% | ——– | 5.3% | |
21:30 | 🇺🇸消費者物価指数 [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.1% | |
21:30 | 🇺🇸消費者物価指数 [前年比] | 6.0% | 5.2% | 5.0% | |
21:30 | 🇺🇸消費者物価指数 [コア・前月比] | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
21:30 | 🇺🇸消費者物価指数 [コア・前年比] | 5.5% | 5.6% | 5.6% | |
23:30 | 🇺🇸週間石油在庫統計 [原油在庫] | -373.9万バレル | ——– | 59.7万バレル | |
23:30 | 🇺🇸週間石油在庫統計 [ガソリン在庫] | -411.9万バレル | ——– | -33.0万バレル | |
23:30 | 🇺🇸週間石油在庫統計 [留出油在庫] | -363.2万バレル | ——– | -60.6万バレル | |
3:00 | 🇺🇸月次財政収支 | -1926億ドル | -3000億ドル | -3781億ドル | |
3:00 | 🇺🇸FOMC議事録 | ——– | ——– | ——– |
投資成績
4/10 投資成績
- 日次損益……△¥4,961
- 総損益………△¥22,315